Description
Model | Capacity (Kg/Hr) | Working Pressure (kg/cm2) | Power Connection (KW) | Boiler Dimension (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | ||||
GBC/VIF/350 | 350 | 7 | 3 | 1702 | 1702 | 3000 |
GBC/VIF/500 | 500 | 7 | 3.5 | 1702 | 1702 | 3000 |
GBC/VIF/750 | 750 | 7 | 4.5 | 1918 | 1800 | 3152 |
GBC/VIF/1000 | 1000 | 10.5 | 5.5 | 2068 | 2068 | 3500 |
Reviews
There are no reviews yet.