Description
Model | Capacity (Kg/Hr) | Working Pressure (kg/cm2) | Fuel Consumption | Power connection (KW) | Natural Gas Intel Size (inch) | Boiler Dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-Gas (ft3/hr) | Oil (Ltr/hr) | Length | Width | Height | |||||
GBC/HFT/500 | 500 | 10.5 | 1250 | 22.71 | 3.2 | 1 | 2590 | 1219 | 1676 |
GBC/HFT/750 | 750 | 10.5 | 1875 | 33.75 | 4 | 1.5 | 2890 | 1320 | 1820 |
GBC/HFT/1000 | 1000 | 10.5 | 2500 | 45.12 | 4 | 1.5 | 3352 | 1520 | 1930 |
GBC/HFT/1500 | 1500 | 10.5 | 3750 | 68.13 | 5.7 | 1.5 | 4300 | 1620 | 2082 |
GBC/HFT/2000 | 2000 | 10.5 | 5000 | 90.84 | 8.8 | 1.5 | 4700 | 1750 | 2186 |
GBC/HFT/3000 | 3000 | 10.5 | 7500 | 136.27 | 9.6 | 2 | 5000 | 1780 | 2186 |
GBC/HFT/4000 | 4000 | 10.5 | 10000 | 181.70 | 10.4 | 2.5 | 5000 | 2000 | 2400 |
GBC/HFT/5000 | 5000 | 10.5 | 12500 | 227.12 | 14 | 3 | 5500 | 2330 | 2580 |
GBC/HFT/6000 | 6000 | 10.5 | 15000 | 272.55 | 20 | 3 | 2600 | 2510 | 2780 |
Reviews
There are no reviews yet.